องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568 (งบประมาณ 2568) [ 6 ต.ค. 2568 ]15
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 6 ต.ค. 2568 ]13
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 ก.ย. 2568 ]19
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 ส.ค. 2568 ]20
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 ก.ค. 2568 ]19
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 5 มิ.ย. 2568 ]19
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2568 (งบประมาณ 2568) [ 5 พ.ค. 2568 ]16
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 เม.ย. 2568 ]18
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 เม.ย. 2568 ]19
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 มี.ค. 2568 ]16
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 ก.พ. 2568 ]17
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2567 (งบประมาณ 2568) [ 3 ม.ค. 2568 ]17
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2567 (งบประมาณ 2568) [ 4 ธ.ค. 2567 ]16
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2567 (งบประมาณ 2568) [ 4 พ.ย. 2567 ]16
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2567 (งบประมาณ 2567) [ 17 ต.ค. 2567 ]44
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2567 (งบประมาณ 2567) [ 7 ต.ค. 2567 ]33
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 6 ก.ย. 2567 ]41
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 7 ส.ค. 2567 ]42
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567 [ 4 ก.ค. 2567 ]39
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ประจำปีงบประมาณ 2567) [ 7 มิ.ย. 2567 ]53
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 (งบประมาณ 2567) [ 7 พ.ค. 2567 ]50
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 22 เม.ย. 2567 ]52
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 4 เม.ย. 2567 ]57
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (งบประมาณ 2567) [ 4 มี.ค. 2567 ]51
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 12 ก.พ. 2567 ]44
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 (งบประมาณ 2567) [ 10 ม.ค. 2567 ]59
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 (งบประมาณ 2567) [ 4 ธ.ค. 2566 ]60
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 (งบประมาณ 2567) [ 6 พ.ย. 2566 ]53
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 (งบประมาณ 2566) [ 5 ต.ค. 2566 ]59
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 7 ก.ย. 2566 ]67
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 7 ส.ค. 2566 ]64
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 (งบประมาณ 2566) [ 7 ก.ค. 2566 ]66
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 7 มิ.ย. 2566 ]72
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 (งบประมาณ 2566) [ 3 พ.ค. 2566 ]67
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]75
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]81
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 มี.ค. 2566 ]84
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 ก.พ. 2566 ]77
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคา 2565 (งบประมาณ 2566) [ 10 ม.ค. 2566 ]73
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (งบประมาณ 2566) [ 9 ธ.ค. 2565 ]81
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (งบประมาณ 2566) [ 10 พ.ย. 2565 ]82
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]72
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]84
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (งบประมาณ 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]140
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (งบประมาณ 2565) [ 4 มี.ค. 2565 ]140
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (งบประมาณ 2565) [ 4 ก.พ. 2565 ]205
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (งบประมาณ 2565) [ 14 ม.ค. 2565 ]176
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (งบประมาณ 2565) [ 2 ธ.ค. 2564 ]144
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (งบประมาณ 2565) [ 10 พ.ย. 2564 ]152
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]130
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 3 ก.ย. 2564 ]137
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 3 ส.ค. 2564 ]148
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 1 มิ.ย. 2564 ]139
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]137
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]139
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]137
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (งบประมาณ 2564) [ 4 มี.ค. 2564 ]141
58 ไฟล์ .docx ตัวอย่างขออนุมัติจัดหาพัสดุ (งานซื้อ) [ 19 ก.พ. 2564 ]132
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 4 ก.พ. 2564 ]143
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (งบประมาณ 2564) [ 4 ม.ค. 2564 ]143
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (งบประมาณ 2564) [ 2 ธ.ค. 2563 ]138
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (งบประมาณ 2564) [ 2 พ.ย. 2563 ]141